Description
Appareil portatif à écran ACL qui teste l'alternateur ainsi que les batteries plomb-acide, AGM et VRLA de 200 à 1 200 A.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | Performance Tool |
| Tension (V) | 12 |
| Plage de test (A) | 200 à 1 200 |
| Écran | ACL |
| Longueur des câbles (pi) | 2 |
| Poids du colis selon le fournisseur | 0.5 lb (0.23 kg) |
| Dimensions du colis (po) | 11.1 x 9.7 x 2 |
| UGS Big Papa | BP-P-PTL-BATT-ANALYZER-PT |

