Description
Pignons simples Tsubaki pour chaîne à rouleaux, en acier, avec moyeu d'un côté, alésage fixe fini avec rainure de clavette et deux vis de blocage, finition oxyde noir. Six modèles : chaîne n° 35 (pas 3/8 po), n° 40 (pas 1/2 po) et n° 50 (pas 5/8 po), de 9 à 20 dents, avec les alésages indiqués dans le tableau. Vendus à l'unité. La photo montre un modèle de la famille (40B16F-5/8).
Caractéristiques
- Pour chaîne simple n° 35, 40 ou 50 selon le modèle (pas indiqué dans le tableau)
- Moyeu d'un côté, alésage fixe avec rainure de clavette ; la fiche ne mentionne pas de clavette fournie : vérifier avant de commander
- Deux vis de blocage incluses, à 90° de la rainure de clavette
- Acier, nuance 1045 selon la fiche, finition oxyde noir
- Dimensions détaillées dans le tableau
Spécifications
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | Tsubaki |
| Type | Pignon simple pour chaîne à rouleaux |
| Type de moyeu | D'un côté |
| Type d'alésage | Fixe, avec rainure de clavette |
| Matériau | Acier (nuance 1045) |
| Finition | Oxyde noir |
| Vis de blocage | 2, à 90° de la rainure |
| Unité de vente | 1 pignon |
Détails par modèle
| Numéro de pièce | Chaîne n° | Pas de chaîne | Dents | Alésage | Diamètre extérieur | Diamètre primitif | Diamètre du moyeu | Longueur de l'alésage | Vis de blocage | Poids colis (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35B9F-3/8 | 35 | 3/8 po | 9 | 3/8 po | 1,26 po | 1,097 po | 7/8 po | 3/4 po | 5/32 po | 0,05 |
| 40B16F-5/8 | 40 | 1/2 po | 16 | 5/8 po | 2,81 po | 2,563 po | 2 po | 7/8 po | 1/4 po | 0,85 |
| 40B16F-3/4 | 40 | 1/2 po | 16 | 3/4 po | 2,81 po | 2,563 po | 2 po | 7/8 po | 1/4 po | 0,8 |
| 40B14F-1 | 40 | 1/2 po | 14 | 1 po | 2,49 po | 2,247 po | 1 11/16 po | 7/8 po | 5/16 po | 0,45 |
| 40B18F-1 | 40 | 1/2 po | 18 | 1 po | 3,14 po | 2,879 po | 2 5/16 po | 1 po | 5/16 po | 0,95 |
| 50B20F-1 | 50 | 5/8 po | 20 | 1 po | 4,32 po | 3,995 po | 3 po | 1 po | 5/16 po | 2,5 |
Références
| Numéro de pièce du fabricant (MPN) | UGS Big Papa |
|---|---|
| 35B9F-3/8 | BP-G-TSU-35B9F-3-8 |
| 40B16F-5/8 | BP-G-TSU-40B16F-5-8 |
| 40B16F-3/4 | BP-G-TSU-40B16F-3-4 |
| 40B14F-1 | BP-G-TSU-40B14F-1 |
| 40B18F-1 | BP-G-TSU-40B18F-1 |
| 50B20F-1 | BP-G-TSU-50B20F-1 |

