Description
Manomètre double échelle (SAE et métrique) de 2-5/8 po qui mesure la dépression de 0 à 30 po Hg (0 à 700 mm Hg) et la pression de sortie des pompes à carburant basse pression, avec tuyau en caoutchouc et adaptateur.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | Performance Tool |
| Plage de dépression | 0 à 30 po Hg (0 à 700 mm Hg) |
| Matériau | Acier, caoutchouc, plastique |
| Contenu | Manomètre, tuyau en caoutchouc et adaptateur |
| Poids du colis selon le fournisseur | 0.4 lb (0.18 kg) |
| Dimensions du colis (po) | 11 x 5 x 1.3 |
| UGS Big Papa | BP-P-PTL-VACFUEL-TESTER |

